| 》 | 統一發票 |
| 月份 | 11月、12月 |
|---|---|
| 特獎 | 51194408,58228991,98828657 |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 | |
| 頭獎 | 03116604 |
| 06908985 | |
| 60171083 | 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元 |
| 貳獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
| 參獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
| 肆獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
| 伍獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
| 陸獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
| 增開陸獎 | 027 |
| 042 | |
| 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 | |
| 兌獎截止日:2009/05/05 | |
| 月份 | 9月、10月 |
|---|---|
| 特獎 | 83957907,97215570,98628098 |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 | |
| 頭獎 | 46641920 |
| 49356687 | |
| 86867514 | |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元 | |
| 貳獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
| 參獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
| 肆獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
| 伍獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
| 陸獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
| 兌獎截止日:2009/03/05 | |
| 領獎注意事項: |
|


更多



